İmsak Vakti a 02:00
Antalya PARÇALI BULUTLU 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,54 -0,48 14:47:27
AGHOL 27,90 -0,78 14:46:21
AHGAZ 45,56 0,22 14:47:30
AKBNK 70,70 0,00 14:47:56
AKCNS 194,70 3,95 14:47:44
AKFYE 2,95 -0,34 14:47:07
AKSA 10,52 1,64 14:47:49
AKSEN 71,35 3,48 14:46:25
ALARK 103,80 -0,86 14:47:57
ALBRK 8,67 0,81 14:47:02
ALTNY 11,13 0,36 14:47:45
ANHYT 95,25 0,32 14:45:57
ANSGR 21,96 -0,27 14:45:29
ARCLK 70,10 -0,64 14:45:34
ASELS 344,50 2,23 14:47:54
ASTOR 162,30 3,31 14:47:49
AYGAZ 266,25 4,11 14:47:44
BERA 10,39 1,17 14:47:41
BIMAS 380,25 -0,26 14:47:54
BINHO 3,83 -1,03 14:47:16
BRSAN 640,50 -2,21 14:47:50
BRYAT 1.243,00 -1,74 14:47:32
BTCIM 2,05 7,89 14:47:17
CANTE 0,99 2,06 14:47:43
CCOLA 75,60 1,27 14:47:22
CIMSA 42,28 0,09 14:47:36
CVKMD 13,69 0,59 14:47:54
CWENE 15,58 -3,17 14:47:50
DOAS 127,20 -2,00 14:47:46
DOHOL 17,18 -1,32 14:47:16
ECILC 49,48 -0,44 14:46:42
ECZYT 158,20 0,06 14:47:37
EGEEN 4.770,00 -2,55 14:47:43
EGGUB 79,10 -1,00 14:47:32
EKGYO 18,49 0,60 14:47:42
ENERY 13,90 -1,77 14:45:59
ENJSA 119,20 0,17 14:47:51
ENKAI 80,95 -0,06 14:47:11
ENTRA 4,67 -1,68 14:46:10
EREGL 31,98 -1,66 14:47:46
EUREN 2,48 -0,80 14:46:50
FENER 2,07 0,00 14:47:16
FROTO 74,20 -2,24 14:47:51
GARAN 154,20 -0,77 14:47:48
GLRMK 101,70 -9,92 14:47:42
GLYHO 15,72 0,70 14:46:49
GRSEL 254,00 -4,78 14:46:29
GUBRF 284,75 -1,13 14:47:39
GWIND 19,33 0,21 14:47:55
HALKB 43,42 -0,73 14:46:26
HEKTS 1,71 0,00 14:47:32
ISCTR 13,69 0,22 14:47:51
ISDMR 51,30 -1,82 14:47:34
ISMEN 27,84 -0,43 14:46:29
KARSN 7,50 -0,27 14:47:39
KATMR 1,13 -1,74 14:47:09
KCAER 10,14 0,40 14:46:50
KCHOL 204,30 -0,83 14:47:34
KORDS 2,51 0,40 14:45:24
KRDMD 38,04 1,01 14:47:39
LMKDC 21,54 -0,28 14:47:51
MAVI 35,36 2,55 14:47:09
MGROS 478,50 -1,24 14:47:50
MPARK 437,25 0,34 14:46:46
OBAMS 3,67 0,55 14:46:45
ODAS 4,58 2,92 14:47:41
OTKAR 312,50 1,46 14:47:54
OYAKC 19,66 0,31 14:46:12
PAHOL 0,79 2,60 14:47:36
PETKM 16,85 1,63 14:47:46
PGSUS 157,20 1,81 14:47:33
RGYAS 170,20 -0,58 14:47:40
RYSAS 25,34 -2,09 14:46:29
SAHOL 86,85 -0,52 14:47:28
SASA 1,59 0,00 14:47:44
SISE 35,92 0,56 14:47:25
SNGYO 2,67 -1,11 14:47:39
SOKM 46,50 -2,47 14:47:03
TABGD 200,10 0,55 14:47:43
TAVHL 303,50 0,50 14:47:39
TCELL 96,65 -1,13 14:47:17
TCKRC 120,70 -2,27 14:47:49
THYAO 316,75 0,96 14:47:52
TKFEN 200,10 6,78 14:47:56
TOASO 236,80 -1,66 14:47:41
TRALT 39,48 1,49 14:47:41
TRENJ 77,75 0,00 14:47:38
TRGYO 88,10 1,21 14:47:39
TRMET 112,80 0,53 14:47:51
TSKB 10,60 1,44 14:46:43
TTKOM 50,05 -0,79 14:47:12
TTRAK 371,50 0,41 14:45:23
TUKAS 2,24 4,67 14:47:34
TUPRS 351,00 5,96 14:47:31
TURSG 3,27 -2,97 14:47:51
ULKER 75,70 -1,37 14:47:50
VAKBN 33,06 -1,25 14:46:44
VESTL 12,87 -1,00 14:47:18
YKBNK 38,48 0,00 14:47:44
ZOREN 1,36 1,49 14:46:13
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,54 -0,48 14:47:27
AGHOL 27,90 -0,78 14:46:21
AHGAZ 45,56 0,22 14:47:30
AKBNK 70,70 0,00 14:47:56
AKCNS 194,70 3,95 14:47:44
AKFYE 2,95 -0,34 14:47:07
AKSA 10,52 1,64 14:47:49
AKSEN 71,35 3,48 14:46:25
ALARK 103,80 -0,86 14:47:57
ALBRK 8,67 0,81 14:47:02
ALTNY 11,13 0,36 14:47:45
ANHYT 95,25 0,32 14:45:57
ANSGR 21,96 -0,27 14:45:29
ARCLK 70,10 -0,64 14:45:34
ASELS 344,50 2,23 14:47:54
ASTOR 162,30 3,31 14:47:49
AYGAZ 266,25 4,11 14:47:44
BERA 10,39 1,17 14:47:41
BIMAS 380,25 -0,26 14:47:54
BINHO 3,83 -1,03 14:47:16
BRSAN 640,50 -2,21 14:47:50
BRYAT 1.243,00 -1,74 14:47:32
BTCIM 2,05 7,89 14:47:17
CANTE 0,99 2,06 14:47:43
CCOLA 75,60 1,27 14:47:22
CIMSA 42,28 0,09 14:47:36
CVKMD 13,69 0,59 14:47:54
CWENE 15,58 -3,17 14:47:50
DOAS 127,20 -2,00 14:47:46
DOHOL 17,18 -1,32 14:47:16
ECILC 49,48 -0,44 14:46:42
ECZYT 158,20 0,06 14:47:37
EGEEN 4.770,00 -2,55 14:47:43
EGGUB 79,10 -1,00 14:47:32
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 18,49 0,60 14:47:42
ENERY 13,90 -1,77 14:45:59
ENJSA 119,20 0,17 14:47:51
ENKAI 80,95 -0,06 14:47:11
ENTRA 4,67 -1,68 14:46:10
EREGL 31,98 -1,66 14:47:46
EUREN 2,48 -0,80 14:46:50
FENER 2,07 0,00 14:47:16
FROTO 74,20 -2,24 14:47:51
GARAN 154,20 -0,77 14:47:48
GLRMK 101,70 -9,92 14:47:42
GLYHO 15,72 0,70 14:46:49
GRSEL 254,00 -4,78 14:46:29
GUBRF 284,75 -1,13 14:47:39
GWIND 19,33 0,21 14:47:55
HALKB 43,42 -0,73 14:46:26
HEKTS 1,71 0,00 14:47:32
ISCTR 13,69 0,22 14:47:51
ISDMR 51,30 -1,82 14:47:34
ISMEN 27,84 -0,43 14:46:29
KARSN 7,50 -0,27 14:47:39
KATMR 1,13 -1,74 14:47:09
KCAER 10,14 0,40 14:46:50
KCHOL 204,30 -0,83 14:47:34
KORDS 2,51 0,40 14:45:24
KRDMD 38,04 1,01 14:47:39
LMKDC 21,54 -0,28 14:47:51
MAVI 35,36 2,55 14:47:09
MGROS 478,50 -1,24 14:47:50
MPARK 437,25 0,34 14:46:46
OBAMS 3,67 0,55 14:46:45
ODAS 4,58 2,92 14:47:41
OTKAR 312,50 1,46 14:47:54
OYAKC 19,66 0,31 14:46:12
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,79 2,60 14:47:36
PETKM 16,85 1,63 14:47:46
PGSUS 157,20 1,81 14:47:33
RGYAS 170,20 -0,58 14:47:40
RYSAS 25,34 -2,09 14:46:29
SAHOL 86,85 -0,52 14:47:28
SASA 1,59 0,00 14:47:44
SISE 35,92 0,56 14:47:25
SNGYO 2,67 -1,11 14:47:39
SOKM 46,50 -2,47 14:47:03
TABGD 200,10 0,55 14:47:43
TAVHL 303,50 0,50 14:47:39
TCELL 96,65 -1,13 14:47:17
TCKRC 120,70 -2,27 14:47:49
THYAO 316,75 0,96 14:47:52
TKFEN 200,10 6,78 14:47:56
TOASO 236,80 -1,66 14:47:41
TRALT 39,48 1,49 14:47:41
TRENJ 77,75 0,00 14:47:38
TRGYO 88,10 1,21 14:47:39
TRMET 112,80 0,53 14:47:51
TSKB 10,60 1,44 14:46:43
TTKOM 50,05 -0,79 14:47:12
TTRAK 371,50 0,41 14:45:23
TUKAS 2,24 4,67 14:47:34
TUPRS 351,00 5,96 14:47:31
TURSG 3,27 -2,97 14:47:51
ULKER 75,70 -1,37 14:47:50
VAKBN 33,06 -1,25 14:46:44
VESTL 12,87 -1,00 14:47:18
YKBNK 38,48 0,00 14:47:44
ZOREN 1,36 1,49 14:46:13